Tarieven


Tarieven 2026

In de vergadering van 18 november 2025 heeft het parochiebestuur de tarieven voor 2026 vastgesteld. De wijzigingen betreffen met name aanpassingen in verband met de inflatie. 

Kerkelijke plechtigheden 2024 2025 2026
Misstipendium 10,00 10,00 10,00
Trouwen en jubilea 350,00 375,00 400,00
Doopviering: vrijwillige gift, indicatie 60,00 60,00 70,00
Avondwake 165,00 170,00 180,00
Huur kerk met collecte 240,00 400,00 420,00
Huur kerk zonder collecte 360,00 500,00 520,00
Uitvaart met absoute 475,00 500,00 540,00
       
Grafkosten      
Grafdelven 480,00 500,00 510,00
Grafrechten voor 20 jaar 850,00 860,00 900,00
Onderhoud voor 20 jaar 425,00 430,00 450,00
Verlenging voor 10 jaar 425,00 430,00 450,00
Onderhoud voor 10 jaar 215,00 215,00 225,00
Openen en sluiten van een graf 480,00 500,00 510,00
Urnen      
Bijzetten en huren urnen in eigen urnennis voor 20 jaar 730,00 750,00 770,00
Onderhoud voor 20 jaar 290,00 300,00 300,00
Verlenging voor 10 jaar 365,00 375,00 385,00
Onderhoud voor 10 jaar 145,00 150,00 150,00