Tarieven
Tarieven 2025
In de vergadering van 20 november 2024 heeft het parochiebestuur de tarieven voor 2025 vastgesteld. De wijzigingen betreffen met name aanpassingen in verband met de inflatie.
| Kerkelijke plechtigheden | 2023 | 2024 | 2025 |
| Misstipendium | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Trouwen en jubilea | 325,00 | 350,00 | 375,00 |
| Doopviering: vrijwillige gift, indicatie | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Avondwake | 150,00 | 165,00 | 170,00 |
| Huur kerk met collecte | 235,00 | 240,00 | 400,00 |
| Huur kerk zonder collecte | 355,00 | 360,00 | 500,00 |
| Uitvaart met absoute | 455,00 | 475,00 | 500,00 |
| Grafkosten | |||
| Grafdelven | 475,00 | 480,00 | 500,00 |
| Grafrechten voor 20 jaar | 830,00 | 850,00 | 860,00 |
| Onderhoud voor 20 jaar | 415,00 | 425,00 | 430,00 |
| Verlenging voor 10 jaar | 415,00 | 425,00 | 430,00 |
| Onderhoud voor 10 jaar | 210,00 | 215,00 | 215,00 |
| Openen en sluiten van een graf | 475,00 | 480,00 | 500,00 |
| Urnen | |||
| Bijzetten en huren urnen in eigen urnennis voor 20 jaar | 720,00 | 730,00 | 750,00 |
| Onderhoud voor 20 jaar | 275,00 | 290,00 | 300,00 |
| Verlenging voor 10 jaar | 360,00 | 365,00 | 375,00 |
| Onderhoud voor 10 jaar | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
